
|

スポンサードリンク
※本ページの情報は一部を除き2001年5月現在のものです。
ケニア基礎データ
|
正式国名 | : | ケニア共和国 |
首都 | : | ナイロビ |
政治形態 | : | 大統領制、複数政党制、一院制 |
元首 | : | ムワイ・キバキ大統領(2002年就任) |
人口 | : | 2800万人 |
面積 | : | 58.3万平方キロメートル(日本の約1.5倍) |
位置 | : | |
言語 | : | 国語はスワヒリ語、公用語は英語 |
通貨 | : | ケニア・シリング(略号 KSh.) 1KSh=1.56円(2001年5月現在) |
GDP | : | 国民一人当たりの国内総生産 US$340 |
産業 | : | コーヒー、紅茶、綿、除虫菊、タバコ、観光産業ほか |
民族 | : | アフリカ系(99%)、アジア系(0.5%)、アラビア系(0.2%)、ヨーロッパ系(0.3%) |
教育制度 | : | Primary School/小学校(8年間)、Secondary School/中学校(4年間)、University/大学(4年間) |
宗教 | : | キリスト教(64%)、イスラム教(6%)、ヒンズー教(0.8%)、その他部族間の原始宗教 |
電力 | : | 220-240ボルト(主に三又ソケットを使用) |
国際電話 | : | 国番号 254 |
時差 | : | 日本より6時間遅れ |
|
|
|
スポンサードリンク

|
|
|