| ・ 男性の耳栓総合評価ベスト10 | ・ 女性の耳栓総合評価ベスト10 |
| 耳栓ランキング |
|---|
色々な耳栓を項目別、男女別にランキングしました。各耳栓の採点&レビューもあります。 |
| 耳栓の性能について(効果とサイズ比較) |
|---|
耳栓の性能についてNRR値や耳のサイズとの関係などについて説明します。耳栓のサイズ比較はこちらで。 |
| 最強の遮音性に挑戦 |
|---|
耳栓を多重に装着の上、イヤーマフを付けると、どの程度まで遮音性が高まるのか実験しました。 |
| おまけ |
|---|
アイマスクなどの安眠グッズと使用感、遮音性の高いヘッドホンの紹介など。 |
| 耳栓リンク集 |
|---|
耳栓に関するホームページやブログなどのリンクをまとめてみました。 |
|
まずはお試しセットで自分に合った耳栓を探しましょう。 |
| 順位 | 画像 | 商品名 | 総合評価 |
|---|---|---|---|
| 1 | | モルデックス ピュラフィット(MOLDEX PURA-FIT) | 27/30 |
| 2 | | ハワードレイト マックス・ライト(HOWARD LEIGHT MAX LITE) | 26/30 |
| 3 | | サイレンシア レギュラー(SILENCIA) | 24/30 |
| 3 | | モルデックス メローズ(MOLDEX MELLOWS) | 24/30 |
| 5 | | スリーエム ネクスケア イヤープラグ 1100RP(3M NEXCARE EAR PLUGS 1100RP) | 23/30 |
| 6 | | モルデックス カモ(MOLDEX CAMO) | 22/30 |
| 6 | | スリーエム E-A-Rソフト エフエックス(3M E-A-RSOFT FX) | 22/30 |
| 6 | | スリーエム E-A-Rソフト スーパーフィット(3M E-A-RSOFT SUPERFIT) | 22/30 |
| 6 | | デシダンプ2(DECI DAMP 2) | 22/30 |
| 6 | | マックス ドリームガール(MACKS DREAMGIRL) | 22/30 |
| → 耳栓ランキング全表示 | ページトップへ |
| 順位 | 画像 | 商品名 | 総合評価 |
|---|---|---|---|
| 1 | | マックス ドリームガール(MACKS DREAMGIRL) | 28/30 |
| 2 | | ハワードレイト マックス・ライト(HOWARD LEIGHT MAX LITE) | 27/30 |
| 3 | | サイレンシア Sサイズ(SILENCIA S SIZE) | 26/30 |
| 3 | | モルデックス ピュラフィット(MOLDEX PURA-FIT) | 26/30 |
| 5 | | スリーエム E-A-Rソフト スーパーフィット(3M E-A-RSOFT SUPERFIT) | 25/30 |
| 6 | | サイレンシア レギュラー(SILENCIA) | 24/30 |
| 6 | | ハワードレイト マックス・スモール(HOWARD LEIGHT MAX SMALL) | 24/30 |
| 6 | | モルデックス メテオスモール(MOLDEX METEORS SMALL) | 24/30 |
| 9 | | スリーエム E-A-Rソフト エフエックス(3M E-A-RSOFT FX) | 22/30 |
| 9 | | モルデックス メローズ(MOLDEX MELLOWS) | 22/30 |
| → 耳栓ランキング全表示 | ページトップへ |
|
防音用イヤーマフ PELTOR H540A (NRR30dB) |