摂氏・華氏(計算式、変換ツール、換算表)
摂氏・華氏変換ツールと、それぞれの温度表記について説明します。計算式や摂氏・華氏温度換算表も。
■ 摂氏・華氏変換計算式
摂氏 -> 華氏: oC × 1.8 + 32= oF
華氏 -> 摂氏: (oF - 32) ÷ 1.8 = oC
■ 摂氏・華氏温度換算表
| 摂氏(℃) | 華氏(°F) | 備考 |
| -273.15 ℃ | -459.67 °F | 絶対零度 |
| -250 ℃ | -418 °F | |
| -200 ℃ | -328 °F | 液体窒素 |
| -150 ℃ | -238 °F | |
| -128.89 ℃ | -200 °F | |
| -101.11 ℃ | -150 °F | |
| -100 ℃ | -148 °F | |
| -90 ℃ | -130 °F | |
| -80 ℃ | -112 °F | ドライアイス |
| -73.33 ℃ | -100 °F | |
| -70 ℃ | -94 °F | |
| -67.78 ℃ | -90 °F | |
| -62.22 ℃ | -80 °F | |
| -60 ℃ | -76 °F | |
| -56.67 ℃ | -70 °F | |
| -51.11 ℃ | -60 °F | |
| -50 ℃ | -58 °F | |
| -45.56 ℃ | -50 °F | |
| -40 ℃ | -40 °F | |
| -34.44 ℃ | -30 °F | |
| -30 ℃ | -22 °F | |
| -28.89 ℃ | -20 °F | |
| -23.33 ℃ | -10 °F | |
| -20 ℃ | -4 °F | |
| -17.78 ℃ | 0 °F | |
| -12.22 ℃ | 10 °F | |
| -10 ℃ | 14 °F | |
| -6.67 ℃ | 20 °F | |
| -5 ℃ | 23 °F | |
| -1.11 ℃ | 30 °F | |
| 0 ℃ | 32 °F | 氷の融点、水の氷点 |
| 1 ℃ | 33.8 °F | |
| 2 ℃ | 35.6 °F | |
| 3 ℃ | 37.4 °F | |
| 4 ℃ | 39.2 °F | |
| 4.44 ℃ | 40 °F | |
| 5 ℃ | 41 °F | |
| 6 ℃ | 42.8 °F | |
| 7 ℃ | 44.6 °F | |
| 8 ℃ | 46.4 °F | |
| 9 ℃ | 48.2 °F | |
| 10 ℃ | 50 °F | |
| 11 ℃ | 51.8 °F | |
| 12 ℃ | 53.6 °F | |
| 13 ℃ | 55.4 °F | |
| 14 ℃ | 57.2 °F | |
| 15 ℃ | 59 °F | |
| 15.56 ℃ | 60 °F | |
| 16 ℃ | 60.8 °F | |
| 17 ℃ | 62.6 °F | |
| 18 ℃ | 64.4 °F | |
| 19 ℃ | 66.2 °F | |
| 20 ℃ | 68 °F | |
| 21 ℃ | 69.8 °F | |
| 21.11 ℃ | 70 °F | |
| 22 ℃ | 71.6 °F | |
| 23 ℃ | 73.4 °F | |
| 24 ℃ | 75.2 °F | |
| 25 ℃ | 77 °F | |
| 26 ℃ | 78.8 °F | |
| 26.67 ℃ | 80 °F | |
| 27 ℃ | 80.6 °F | |
| 28 ℃ | 82.4 °F | |
| 29 ℃ | 84.2 °F | |
| 30 ℃ | 86 °F | |
| 31 ℃ | 87.8 °F | |
| 32 ℃ | 89.6 °F | |
| 32.22 ℃ | 90 °F | |
| 33 ℃ | 91.4 °F | |
| 34 ℃ | 93.2 °F | |
| 35 ℃ | 95 °F | |
| 36 ℃ | 96.8 °F | 人の平熱 |
| 37 ℃ | 98.6 °F | |
| 37.78 ℃ | 100 °F | |
| 38 ℃ | 100.4 °F | |
| 39 ℃ | 102.2 °F | |
| 40 ℃ | 104 °F | |
| 41 ℃ | 105.8 °F | |
| 42 ℃ | 107.6 °F | 人の体温の上限 |
| 43.33 ℃ | 110 °F | |
| 45 ℃ | 113 °F | |
| 48.89 ℃ | 120 °F | |
| 50 ℃ | 122 °F | |
| 54.44 ℃ | 130 °F | |
| 60 ℃ | 140 °F | |
| 65.56 ℃ | 150 °F | |
| 70 ℃ | 158 °F | |
| 80 ℃ | 176 °F | |
| 90 ℃ | 194 °F | |
| 93.33 ℃ | 200 °F | |
| 100 ℃ | 212 °F | 水の沸点 |
| 148.89 ℃ | 300 °F | |
| 150 ℃ | 302 °F | |
| 200 ℃ | 392 °F | |
| 260 ℃ | 500 °F | |
| 300 ℃ | 572 °F | |
| 400 ℃ | 752 °F | |
| 500 ℃ | 932 °F | |
| 537.78 ℃ | 1000 °F | |
| 600 ℃ | 1112 °F | |
| 700 ℃ | 1292 °F | |
| 800 ℃ | 1472 °F | |
| 900 ℃ | 1652 °F | |
| 1000 ℃ | 1832 °F | |
| 1093.33 ℃ | 2000 °F | |
| 1500 ℃ | 2732 °F | |
| 1530 ℃ | 2786 °F | 鉄の融点 |
| 1648.89 ℃ | 3000 °F | |
| 2000 ℃ | 3632 °F | |
| 2760 ℃ | 5000 °F | |
| 3000 ℃ | 5432 °F | |
| 5000 ℃ | 9032 °F | |
| 5537.78 ℃ | 10000 °F | |
| 6000 ℃ | 10832 °F | 太陽の表面温度 |
| 10000 ℃ | 18032 °F | |
■ 摂氏温度
摂氏度(せっしど)またはセルシウス度(セルシウスど、記号:℃/°C)は、温度(摂氏温度/セルシウス温度)の単位である。欧米では考案者の名前からセルシウス度と呼ばれており、日本などではセルシウスを中国語で書いた摂爾修斯から摂氏温度(せっしおんど、せしおんど)ともいう。
現在の定義は、「ケルビン(K)で表した熱力学温度の値から273.15を減じたもの」である。元々の定義は水の凝固点を0度、沸点を100度とするものであった。
■ 華氏温度
華氏度(かしど)は、ファーレンハイト温度目盛(華氏温度目盛)によって計測した温度の単位。考案者の名前からファーレンハイト度(ファーレンハイトど)とも言う。「華氏」は、考案者ファーレンハイト(Fahrenheit)の中国語における音訳「華倫海特」によるもの。
ファーレンハイト温度目盛では、水の氷点を32度(32°F)、沸点を212度(212°F)とする。水の氷点と沸点の間は180度に区切られる。
・ppm、ppbの換算表(パーセント、グラム重量濃度等)
・摂氏・華氏(計算式、変換ツール、換算表)
・インチ、フィート、ヤード、ハロン、マイルの換算表(ミリ、センチ、メートル、キロメートル)
・ポンド、オンス(トロイオンス)、英式・米式トン、キログラム等換算表
・メッシュ(mesh)、粒度(mm、ミクロン)の換算表・書き方・読み方・計算式 - 粉末/粉体/パウダー
・圧力 - パスカル(Pa)、バール(bar)、水銀柱ミリ(mmHg)/トル(Torr)、水柱ミリ(mmH2O)、標準気圧(atm)の各単位換算表、計算式
・化合物/合金の組成比(at%/元素比/モル比⇔wt%/重量比)変換計算シート
・合金密度計算シート
・元素特性一覧表 - 原子量・密度・融点・沸点他
・ホームへ
|