合金密度計算シート

合金密度計算ツール。wt%/重量比やat%/元素比/モル比から計算できます。
※本計算シートで算出される値は目安であって、実際の数値は異なる事があります。


wt%/重量比 から 合金密度を計算

元素記号
密度
wt%/wt比/重量比
合金密度 0g/cm3
wt%の合金密度計算方法解説
1.各元素のwt%を足し算して合計値を出す。
2.各元素のwt%を密度で割り算して、各元素wt%あたりの体積を出し、それぞれの体積値を足し算して合計値を出す。
3.1で算出した数値を分子、2で算出した値を分母にすると、合金の密度が算出できる。
【よくある間違った計算】
例えばTiが50wt%、Alが50wt%の時に、「4.54(Tiの密度) x 0.5 + 2.7(Alの密度) x 0.5」として合金の密度を計算しようとする間違いが多い。密度は単位体積あたりの重量であり、この計算だと「Tiが体積比50%、Alが体積比50%の時の合金」となってしまう。体積比50%:50%だと、TiとAlの密度が異なるためにwt%では50%:50%にはならないので、前提から間違ってしまっていることが理解できるだろう。

at%/元素比/モル比 から 合金密度を計算

元素記号
原子量
密度
at%/at比/元素比
合金密度 0g/cm3
at%の合金密度計算方法解説
1.各元素のat%を原子量で掛け算して、それぞれの値を足し算して合計値を出す。
2.各元素のat%を原子量で掛け算し、それを密度で割り算して、各元素at%あたりの体積を出し、それぞれの体積値を足し算して合計値を出す。
3.1で算出した数値を分子、2で算出した値を分母にすると、合金の密度が算出できる。

参考用: 元素名と原子量と密度一覧

原子番号 元素記号 元素名 原子量 密度[g/cm3]
1 H 水素 1.0079 0.09
2 He ヘリウム 4.0026 0.18
3 Li リチウム 6.941 0.53
4 Be ベリリウム 9.0122 1.85
5 B ホウ素 10.811 2.34
6 C 炭素 12.0107 2.26
7 N 窒素 14.0067 1.25
8 O 酸素 15.9994 1.43
9 F フッ素 18.9984 1.7
10 Ne ネオン 20.1797 0.9
11 Na ナトリウム 22.9897 0.97
12 Mg マグネシウム 24.305 1.74
13 Al アルミニウム 26.9815 2.7
14 Si ケイ素 28.0855 2.33
15 P リン 30.9738 1.82
16 S 硫黄 32.065 2.07
17 Cl 塩素 35.453 3.21
18 Ar アルゴン 39.948 1.78
19 K カリウム 39.0983 0.86
20 Ca カルシウム 40.078 1.55
21 Sc スカンジウム 44.9559 2.99
22 Ti チタン 47.867 4.54
23 V バナジウム 50.9415 6.11
24 Cr クロム 51.9961 7.19
25 Mn マンガン 54.938 7.43
26 Fe 55.845 7.87
27 Co コバルト 58.9332 8.9
28 Ni ニッケル 58.6934 8.9
29 Cu 63.546 8.96
30 Zn 亜鉛 65.39 7.13
31 Ga ガリウム 69.723 5.91
32 Ge ゲルマニウム 72.64 5.32
33 As ヒ素 74.9216 5.72
34 Se セレン 78.96 4.79
35 Br 臭素 79.904 3.12
36 Kr クリプトン 83.8 3.75
37 Rb ルビジウム 85.4678 1.63
38 Sr ストロンチウム 87.62 2.54
39 Y イットリウム 88.9059 4.47
40 Zr ジルコニウム 91.224 6.51
41 Nb ニオブ 92.9064 8.57
42 Mo モリブデン 95.94 10.22
43 Tc テクネチウム 98 11.5
44 Ru ルテニウム 101.07 12.37
45 Rh ロジウム 102.9055 12.41
46 Pd パラジウム 106.42 12.02
47 Ag 107.8682 10.5
48 Cd カドミウム 112.411 8.65
49 In インジウム 114.818 7.31
50 Sn スズ 118.71 7.31
51 Sb アンチモン 121.76 6.68
52 Te テルル 127.6 6.24
53 I ヨウ素 126.9045 4.93
54 Xe キセノン 131.293 5.9
55 Cs セシウム 132.9055 1.87
56 Ba バリウム 137.327 3.59
57 La ランタン 138.9055 6.15
58 Ce セリウム 140.116 6.77
59 Pr プラセオジム 140.9077 6.77
60 Nd ネオジム 144.24 7.01
61 Pm プロメチウム 145 7.3
62 Sm サマリウム 150.36 7.52
63 Eu ユウロピウム 151.964 5.24
64 Gd ガドリニウム 157.25 7.9
65 Tb テルビウム 158.9253 8.23
66 Dy ジスプロシウム 162.5 8.55
67 Ho ホルミウム 164.9303 8.8
68 Er エルビウム 167.259 9.07
69 Tm ツリウム 168.9342 9.32
70 Yb イッテルビウム 173.04 6.9
71 Lu ルテチウム 174.967 9.84
72 Hf ハフニウム 178.49 13.31
73 Ta タンタル 180.9479 16.65
74 W タングステン 183.84 19.35
75 Re レニウム 186.207 21.04
76 Os オスミウム 190.23 22.6
77 Ir イリジウム 192.217 22.4
78 Pt 白金 195.078 21.45
79 Au 196.9665 19.32
80 Hg 水銀 200.59 13.55
81 Tl タリウム 204.3833 11.85
82 Pb 207.2 11.35
83 Bi ビスマス 208.9804 9.75
84 Po ポロニウム 209 9.3
85 At アスタチン 210
86 Rn ラドン 222 9.73
87 Fr フランシウム 223
88 Ra ラジウム 226 5.5
89 Ac アクチニウム 227 10.07
90 Th トリウム 232.0381 11.72
91 Pa プロアクチニウム 231.0359 15.4
92 U ウラン 238.0289 18.95
93 Np ネプツニウム 237 20.2
94 Pu プルトニウム 244 19.84
95 Am アメリシウム 243 13.67
96 Cm キュリウム 247 13.5
97 Bk バークリウム 247 14.78
98 Cf カリホルニウム 251 15.1
99 Es アインスタイニウム 252
100 Fm フェルミウム 257
101 Md メンデレビウム 258
102 No ノベリウム 259
103 Lr ローレンシウム 262
104 Rf ラザホージウム 261
105 Db ドブニウム 262
106 Sg シーボーギウム 266
107 Bh ボーリウム 264
108 Hs ハッシウム 277
109 Mt マイトネリウム 268

世界で一番美しい元素図鑑
世界で一番美しい元素図鑑をAmazon.co.jpでチェック


ppm、ppbの換算表(パーセント、グラム重量濃度等)
摂氏・華氏(計算式、変換ツール、換算表)
インチ、フィート、ヤード、ハロン、マイルの換算表(ミリ、センチ、メートル、キロメートル)
ポンド、オンス(トロイオンス)、英式・米式トン、キログラム等換算表
メッシュ(mesh)、粒度(mm、ミクロン)の換算表・書き方・読み方・計算式 - 粉末/粉体/パウダー
圧力 - パスカル(Pa)、バール(bar)、水銀柱ミリ(mmHg)/トル(Torr)、水柱ミリ(mmH2O)、標準気圧(atm)の各単位換算表、計算式
化合物/合金の組成比(at%/元素比/モル比⇔wt%/重量比)変換計算シート
合金密度計算シート
元素特性一覧表 - 原子量・密度・融点・沸点他

ホームへ

Copyright (C) 2008 KUNISAN.JP. All Rights Reserved.