メッシュ(mesh)、粒度(mm、ミクロン)の換算表・書き方・読み方・計算式 - 粉末/粉体/パウダー
粉末の粒の大きさを表すメッシュ(mesh)とミクロン(μm)についての換算表、読み方、書き方、計算式。
Japanese English
■ 粒度/篩目開き - メッシュ(mesh)、ミリ(mm)、ミクロン(μm)換算表
ASTM | Tyler(タイラー) | 旧JIS |
呼び (mesh/メッシュ) | 目開き (μm/ミクロン) | 目開き (mm/ミリ) | 呼び (mesh/メッシュ) | 目開き (μm/ミクロン) | 目開き (mm/ミリ) | 呼び (μm/ミクロン) | 目開き (mm/ミリ) |
3.5 | 5660 | 5.66 | 3.5 | 5613 | 5.613 | 5660 | 5.66 |
4 | 4760 | 4.76 | 4 | 4698 | 4.698 | 4760 | 4.76 |
5 | 4000 | 4 | 5 | 3962 | 3.962 | 4000 | 4 |
6 | 3360 | 3.36 | 6 | 3327 | 3.327 | 3360 | 3.36 |
7 | 2830 | 2.83 | 7 | 2794 | 2.794 | 2830 | 2.83 |
8 | 2380 | 2.38 | 8 | 2362 | 2.362 | 2380 | 2.38 |
10 | 2000 | 2 | 9 | 1981 | 1.981 | 2000 | 2 |
12 | 1680 | 1.68 | 10 | 1651 | 1.651 | 1680 | 1.68 |
14 | 1410 | 1.41 | 12 | 1397 | 1.397 | 1410 | 1.41 |
16 | 1190 | 1.19 | 14 | 1168 | 1.168 | 1190 | 1.19 |
18 | 1000 | 1 | 16 | 991 | 0.991 | 1000 | 1 |
20 | 841 | 0.841 | 20 | 833 | 0.833 | 840 | 0.84 |
25 | 707 | 0.707 | 24 | 701 | 0.701 | 710 | 0.71 |
30 | 595 | 0.595 | 28 | 589 | 0.589 | 590 | 0.59 |
35 | 500 | 0.5 | 32 | 495 | 0.495 | 500 | 0.5 |
40 | 420 | 0.42 | 35 | 417 | 0.417 | 420 | 0.42 |
45 | 354 | 0.354 | 42 | 351 | 0.351 | 350 | 0.35 |
50 | 297 | 0.297 | 48 | 295 | 0.295 | 297 | 0.297 |
60 | 250 | 0.25 | 60 | 246 | 0.246 | 250 | 0.25 |
70 | 210 | 0.21 | 65 | 208 | 0.208 | 210 | 0.21 |
80 | 177 | 0.177 | 80 | 175 | 0.175 | 177 | 0.177 |
100 | 149 | 0.149 | 100 | 147 | 0.147 | 149 | 0.149 |
120 | 125 | 0.125 | 115 | 124 | 0.124 | 125 | 0.125 |
140 | 105 | 0.105 | 150 | 104 | 0.104 | 105 | 0.105 |
170 | 88 | 0.088 | 170 | 88 | 0.088 | 88 | 0.088 |
200 | 74 | 0.074 | 200 | 74 | 0.074 | 74 | 0.074 |
230 | 63 | 0.063 | 250 | 61 | 0.061 | 63 | 0.063 |
270 | 53 | 0.053 | 270 | 53 | 0.053 | 53 | 0.053 |
325 | 44 | 0.044 | 325 | 43 | 0.043 | 44 | 0.044 |
400 | 37 | 0.037 | 400 | 33 | 0.033 | 37 | 0.037 |
■ 目開き(mm)、線径(mm)、メッシュ(mesh)の計算式
A: 目開き(mm)
d: 線径(mm)
M: メッシュ
<< 式 >>
A = 25.4/M - d
■ メッシュ(mesh)、粒度(mm、ミクロン)の書き方・読み方
・「+200mesh(プラス記号付)」と書いてあったら、200メッシュ(または74ミクロン)よりも粒径が大きい(粗い)事を表す。
・「-200mesh(マイナス記号付)」と書いてあったら、200メッシュ(または74ミクロン)よりも粒径が小さい(細かい)事を表す。
・「>74μm(不等号付)」と書いてあったら、74ミクロン(または200メッシュ)よりも粒径が大きい(粗い)事を表す。
・「<74μm(不等号付)」と書いてあったら、74ミクロン(または200メッシュ)よりも粒径が小さい(細かい)事を表す。
・ppm、ppbの換算表(パーセント、グラム重量濃度等)
・摂氏・華氏(計算式、変換ツール、換算表)
・インチ、フィート、ヤード、ハロン、マイルの換算表(ミリ、センチ、メートル、キロメートル)
・ポンド、オンス(トロイオンス)、英式・米式トン、キログラム等換算表
・メッシュ(mesh)、粒度(mm、ミクロン)の換算表・書き方・読み方・計算式 - 粉末/粉体/パウダー
・圧力 - パスカル(Pa)、バール(bar)、水銀柱ミリ(mmHg)/トル(Torr)、水柱ミリ(mmH2O)、標準気圧(atm)の各単位換算表、計算式
・化合物/合金の組成比(at%/元素比/モル比⇔wt%/重量比)変換計算シート
・合金密度計算シート
・元素特性一覧表 - 原子量・密度・融点・沸点他
・ホームへ
|