ボーイング社とエアバス社の民間旅客機(飛行機・航空機)の特徴と比較

ボーイング社とエアバス社の民間旅客機(飛行機・航空機)を型式別に簡単にまとめてみました。
※このページの文章は2012年に自己学習用として作成されたもので、内容の信頼性、完全性は保証しません。


生産 名前 運用開始 乗客数 運行距離 特徴
ボーイング Boeing 787 2011年 210-301人 14200-15750km 運行距離の長い中型機。別称ドリームライナー。
ボーイング Boeing 777 1995年 300-550人 9195-14685km 双発機として世界最大。
ボーイング Boeing 767 1982年 181-375人 9400-12200km 経済性を重視した中型機。
ボーイング Boeing 747 1970年 366-524人 9800-14815km ロングセラーの大型旅客機。
ボーイング Boeing 737 1968年 110-215人 4000-6000km ベストセラー旅客機。
エアバス A380 2007年 555-853人 15200km 超大型旅客機。
エアバス A350 2013年予定 250-300人 8000-17600km 次世代中型ワイドボディ機。
エアバス A330 1994年 253-295人 10400-12350km 中・長距離商業大型機。
エアバス A321 1994年 185-220人 5900km A320のストレッチ型(長胴型)。
エアバス A320 1988年 150-180人 6100km 近・中距離向け旅客機。
エアバス A319 1996年 124-156人 6900-12000km A320の短胴型。
エアバス A318 2003年 107-132人 5900km A320の短胴型。


ボーイング787はいかにつくられたか 初代モデル1から最新787まで、世界の航空史を彩る歴代名機に迫る!! (サイエンス・アイ新書)
ボーイング787はいかにつくられたか 初代モデル1から最新787まで、世界の航空史を彩る歴代名機に迫る!! (サイエンス・アイ新書) をAmazon.co.jpでチェック

ホームへ



Copyright (C) 2008 KUNISAN.JP. All Rights Reserved.